En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, el INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-IMETY, pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información. consultar ley
Atención Población Vulnerable año 2019
| Técnicos Laborales por Competencias (Victimas del Conflicto) Periodo 2019-1 | ||||||||
| Programa | Mujeres | Hombres | Jovenes | Adulto | Afro | Indigenas | Desplazados | Periodo 2019-1 |
| TLC Maquinas planas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TLC Trazo y Corte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TLC Logistica | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| TLC Preparacion Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLC Servicios de Belleza | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| TLC Contabilidad | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| TLC Cocinero Principal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TLC Panadero y Pastelero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLC Auxiliar Administrativo | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Cursos Cortos | 5 | 65 | 14 | 56 | 1 | 0 | 43 | 70 |
| Total Estudiantes Periodo 2019-1 | 106 | |||||||
| Tecnicos Laborales por Competencias (Victimas del Conflicto) Periodo 2019-2 | ||||||||
| Programa | Mujeres | Hombres | Jovenes | Adulto | Afro | Indigenas | Desplazados | Periodo 2019-2 |
| TLC Maquinas planas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TLC Trazo y Corte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TLC Logistica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLC Preparacion Fisica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TLC Servicios de Belleza | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TLC Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLC Cocinero Principal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TLC Auxiliar Administrativo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Cursos Cortos | 40 | 3 | 10 | 33 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Total Estudiantes Periodo 2019-2 | 67 |
Atención Población Vulnerable año 2018
| Tecnicos Laborales por Competencias (Desplazados) | |||
| Programa | Cantidad | Periodo 2018-1 | Periodo 2018-2 |
| Maquinas planas | 5 | X | |
| Logistica | 7 | X | |
| Preparacion Fisica | 1 | X | |
| Servicios de Belleza | 13 | X | |
| Contabilidad | 1 | X | |
| Chef de Cocina | 5 | X | |
| Auxiliar Administrativo | 9 | X | |
| Total Estudiantes | 41 | ||
| Cursos Cortos (Desplazados) | |||
| Programa | Cantidad | Periodo 2018-1 | Periodo 2018-2 |
| Lenceria del Hogar | 2 | X | |
| Lenceria Navideña | 1 | X | |
| Bisuteria | 6 | X | |
| Bisuteria Sabados | 1 | X | |
| Manicura y Pedicura | 11 | X | |
| Trazo y Corte | 12 | X | |
| Decoración de Eventos | 5 | X | |
| Modisteria Sabados | 4 | X | |
| Ofimatica | 9 | X | |
| Corte y Cepillado | 9 | X | |
| Tejidos | 6 | X | |
| Procesamiento de Alimentos | 3 | X | |
| Seminario Cocina Internacional | 1 | X | |
| Panaderia, Pasteleria y Reposteria | 1 | X | |
| Diseño Infantil | 1 | X | |
| Modisteria | 1 | X | |
| Curso Confeccion | 1 | X | |
| Total Estudiantes | 74 | X |
Atención Población Vulnerable año 2017
| Tecnicos Laborales por Competencias (Desplazados) | |||
| Programa | Cantidad | Periodo 2017-1B | Periodo 2017-2 |
| Maquinas planas | 7 | X | |
| Logistica | 8 | X | |
| Preparacion Fisica | 3 | X | |
| Servicios de Belleza | 11 | X | |
| Contabilidad | 4 | X | |
| Total Estudiantes | 33 | ||
| Cursos Cortos (Desplazados) | |||
| Programa | Cantidad | Periodo 2017-1B | Periodo 2017-2 |
| Acrilgel | 2 | X | |
| Bisuteria | 6 | X | |
| Bolsos Wayu | 3 | X | X |
| Bordado en cinta | 1 | X | |
| Chefcitos | 2 | X | |
| Cocina navideña | 1 | X | |
| Cortinas y Cenefas | 3 | X | |
| Decoracion de Eventos | 7 | X | X |
| Diplomado Cocina Internacional | 2 | X | |
| Diseño Infantil | 1 | X | |
| Gastronomia Nacional e Internacional | 6 | X | X |
| Lenceria del Hogar | 3 | X | X |
| Manicure y Pedicure | 4 | X | X |
| Maquina Plana | 10 | X | X |
| Navidad | 1 | X | |
| Panaderia | 4 | X | |
| Peinados y Maquillaje | 9 | X | X |
| Peluqueria | 11 | X | X |
| Pintura en Yeso y Paredes | 5 | X | X |
| Talla en Madera | 1 | X | |
| Trazo Y corte | 7 | X | X |
| Total Estudiantes | 89 | ||
| Cursos Cortos Indigenas | |||
| Programa | Cantidad | Periodo 2017-1B | Periodo 2017-2 |
| Gastronomia Nacional e Internacional | 1 | X | |
| Maquina Plana | 1 | X | |
| Diseño infantil | 1 | X | |
| Peluqueria | 1 | X | |
| Total Estudiantes | 4 |
